Resources
ACCESS YEARS WORTH OF LOCAL RESEARCH
Document Library
To find the information you are after you can search:
- by year
- by project
- by keyword
| Title | Date | Doc Category | Link |
|---|---|---|---|
| SCF Autumn Focus Newsletter 2026 | 26 February 2026 | ||
| Climate Smart Trials Review Article 2025 | 26 February 2026 | ||
| SCF Focus Autumn Newsletter 2026 | 24 February 2026 | ||
| Riskwise Autumn Newsletter Article 2026 | 24 February 2026 | ||
| Climate Smart Autumn Newsletter Article 2026 | 24 February 2026 | ||
| Feed365 Autumn Newsletter Article 2026 | 24 February 2026 | ||
| Consolidation Pumping | 10 November 2025 | ||
| Contour Banks | 10 November 2025 | ||
| Enhanced Dams | 10 November 2025 | ||
| Roaded Catchments | 10 November 2025 | ||
| Dam Covers | 10 November 2025 | ||
| RiskWise Spring 2025 | 28 August 2025 | ||
| Carbon Farming Workshops | 28 August 2025 | ||
| Drought Node Spring 2025 | 28 August 2025 | ||
| Drought Node Winter 2025 Update | 28 August 2025 | ||
| Drought Node Autumn 2025 Update | 28 August 2025 | ||
| Drought Node Summer 2025 | 28 August 2025 | ||
| Trials Review Booklet 2024 | 19 May 2025 | ||
| Drought Hub Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| Hyper Profitable Crops Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| HiRES Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| Climate Smart Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| Stubble Management Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| Optiweigh Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| Denmark Claying Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| PTN Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| Feed365 Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| NAPA Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| Summer Legumes Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| RiskWi$e Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| Carbon Farming Outreach ProjectTrials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| Building Social Resilience Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| Mt Burdette Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| Snail Movement Camera Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| Smart Snail Control Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| Web Wednesday Trials Review Booklet Article 2024 | 19 May 2025 | ||
| UTAS Acid Tolerant Barley Trials Review Article 2023 | 24 February 2025 | ||
| Herbicide Residue Trials Review Article 2023 | 19 February 2025 | ||
| Harvest Losses Final Technical Report 2023 | 21 January 2025 | ||
| Harvest Losses Trials Review Article 2022 | 21 January 2025 | ||
| Harvest Losses Newsletter Article Autumn 2022 | 21 January 2025 | ||
| Harvest Losses Trials Review Article 2021 | 21 January 2025 | ||
| Summer Cropping Trials Review Article 2022 | 21 January 2025 | ||
| Summer Cropping Trials Review Article 2021 | 21 January 2025 | ||
| Summer Cropping Newsletter Article Autumn 2022 | 21 January 2025 | ||
| Drought Resilience Dashboard Trials Review Article 2022 | 21 January 2025 | ||
| Drought Resilience Dashboard Trials Review Article 2021 | 21 January 2025 | ||
| Drought Resilience Dashboard Media Release 2022 | 21 January 2025 | ||
| Optimised Pasture Management Trials Review Article 2022 | 21 January 2025 | ||
| Optimised Pasture Management Newsletter Article Spring 2023 | 21 January 2025 | ||
| Student Connect Program Trials Review Article 2021 | 21 January 2025 | ||
| Student Connect Program Newsletter Article Summer 2021 | 21 January 2025 | ||
| Confinement Feeding Case Study | 21 January 2025 | ||
| Confinement Feeding Trials Review Article 2023 | 21 January 2025 | ||
| Confinement Feeding Presentation | 21 January 2025 | ||
| Confinement Feeding Newsletter Article Summer 2023 | 21 January 2025 | ||
| Confinement Feeding Trials Review Article 2022 | 21 January 2025 | ||
| Confinement Feeding Newsletter Article Winter 2023 | 21 January 2025 | ||
| Confinement Feeding Newsletter Article Summer 2022 | 21 January 2025 | ||
| Confinement Feeding Trials Review Article 2021 | 21 January 2025 | ||
| Confinement Feeding Newsletter Article Summer 2022 | 21 January 2025 | ||
| Soil-borne Pathogens Newsletter Article Spring 2021 | 21 January 2025 | ||
| Soilborne Pathogens Trials Review Article 2022 | 21 January 2025 | ||
| Soilborne Pathogens Newsletter Article Summer 2021 | 21 January 2025 | ||
| Soilborne Pathogens Trials Review Article 2021 | 21 January 2025 | ||
| Rainfall Variation Mapping Trials Review Article 2021 | 21 January 2025 | ||
| Rainfall Variation Mapping Newsletter Article Winter 2021 | 21 January 2025 | ||
| Sub-Soil Manuring Factsheet | 21 January 2025 | ||
| Sub-Soil Manuring Newsletter Article Spring 2022 | 21 January 2025 | ||
| Sub-Soil Manuring Newsletter Article Spring 2023 | 21 January 2025 | ||
| Sub-Soil Manuring Trials Review Article 2020 | 21 January 2025 | ||
| Optimizing HRZ Farming Systems Trials Review Article 2022 | 21 January 2025 | ||
| Optimizing HRZ Farming Systems Newsletter Article Autumn 2022 | 21 January 2025 | ||
| Optimizing HRZ Farming Systems Newsletter Article Autumn 2021 | 21 January 2025 | ||
| Optimizing HRZ Farming Systems Trials Review Article 2020 | 21 January 2025 | ||
| Optimizing HRZ Farming Systems Newsletter Article Winter 2020 | 21 January 2025 | ||
| Optimizing HRZ Farming Systems Newsletter Article Autumn 2020 | 21 January 2025 | ||
| Non-Wetting Soil Management Trials Review Article 2021 | 16 January 2025 | ||
| Mid-Row Banding Newsletter Article Summer 2021 | 16 January 2025 | ||
| Mid-Row Banding Trials Review Article 2020 | 16 January 2025 | ||
| Mid-Row Banding Newsletter Article Autumn 2021 | 16 January 2025 | ||
| Mid-Row Banding Newsletter Article Spring 2020 | 16 January 2025 | ||
| Alternate forage crops for Southern WA Case Study – Millet | 16 January 2025 | ||
| Alternate forage crops for Southern WA Case Study – Ryegrass/Clover | 16 January 2025 | ||
| Alternate forage crops for Southern WA Case Study – Pallaton Raphno | 16 January 2025 | ||
| Alternate forage crops for Southern WA Final Report 2023 | 16 January 2025 | ||
| Grain and Graze Trials Review Article 2018 | 16 January 2025 | ||
| Ripper Gauge Trials Review Article 2022 | 16 January 2025 | ||
| Ripper Gauge Trials Review Article 2021 | 16 January 2025 | ||
| Ripper Gauge Newsletter Article Autumn 2022 | 16 January 2025 | ||
| Ripper Gauge Newsletter Article Spring 2021 | 16 January 2025 | ||
| Ripper Gauge Trials Review Article 2020 | 16 January 2025 | ||
| Ripper Gauge Newsletter Article Autumn 2021 | 16 January 2025 | ||
| Legume Demo Trials Review Article 2020 | 16 January 2025 | ||
| Legume Demo Trials Review Article 2019 | 16 January 2025 | ||
| Long Season Wheats Factsheet 2021 | 16 January 2025 | ||
| Noodle Wheat Factsheet 2021 | 16 January 2025 | ||
| Smart Farms Trials Review Article 2021 | 16 January 2025 | ||
| Smart Farms steps to smart farm implementation 2021 | 16 January 2025 | ||
| Smart Farms Summer Newsletter Article 2020 | 16 January 2025 | ||
| Smart Farms Spring Newsletter Article 2020 | 16 January 2025 | ||
| Smart Farms Autumn Newsletter Winter 2020 | 16 January 2025 | ||
| Smart Farms Spring Newsletter Article 2020 | 16 January 2025 | ||
| Smart Farms Autumn Newsletter Article 2020 | 16 January 2025 | ||
| Smart Farms Workshop Manual | 16 January 2025 | ||
| Snails R&D The cost of removing snails from canola factsheet | 16 January 2025 | ||
| Snails R&D Removing small conical snails from canola factsheet | 16 January 2025 | ||
| Snails R&D Removing small conical snails from barley factsheet | 16 January 2025 | ||
| Snails R&D Coggo Final Report 2020 | 16 January 2025 | ||
| Snails R&D Impact of Stubble Management on Small Conical Snail Mortality Report | 16 January 2025 | ||
| Snails R&D Mitigating Snails, Slugs and Slaters in Southern WA GRDC Resource | 16 January 2025 | ||
| Stubble Height Spring Newsletter 2023 | 19 November 2024 | ||
| Stubble Height Winter Newsletter 2022 | 19 November 2024 | ||
| Stubble Height Trials Review Article 2022 | 19 November 2024 | ||
| Stubble Height Trials Review Article 2021 | 19 November 2024 | ||
| Sponsorship Prospectus | 14 November 2024 | ||
| Constitution | 14 November 2024 | ||
| Strategic Plan 2023-2026 | 14 November 2024 | ||
| ProjectName PublicationType Year | 4 November 2024 | ||
| Falling Numbers Winter Newsletter 2022 | 1 October 2024 | ||
| Falling Numbers Autumn Newsletter 2022 | 1 October 2024 | ||
| Frost Summer Newsletter Article 2022 | 1 October 2024 | ||
| Frost Trials Review Article 2022 | 1 October 2024 | ||
| Claying Trials Review Article 2023 | 1 October 2024 | ||
| Claying Trials Review Article 2022 | 1 October 2024 | ||
| Claying Winter Newsletter Article 2022 | 1 October 2024 | ||
| Claying Trials Review Article 2021 | 1 October 2024 | ||
| Western Dairy Claying Trials Review Article 2023 | 1 October 2024 | ||
| Western Dairy Claying Summer Newsletter 2022 | 1 October 2024 | ||
| Western Dairy Claying Trials Review Article 2022 | 1 October 2024 | ||
| Western Dairy Claying Spring Newsletter 2022 | 1 October 2024 | ||
| Optiweigh Winter Newsletter Article 2024 | 1 October 2024 | ||
| Optiweigh Trials Review Article 2023 | 1 October 2024 | ||
| Optiweigh Summer Newsletter Article 2023 | 1 October 2024 | ||
| Optiweigh Trials Review Article 2022 | 1 October 2024 | ||
| Late Sown Cereals Trials Review Article 2023 | 17 September 2024 | ||
| Late Sown Cereals Winter Newsletter 2023 | 17 September 2024 | ||
| FDF Innovation Trials Review Booklet 2022 | 17 September 2024 | ||
| Summer Active Legumes Autumn 2023 Newsletter Article | 17 September 2024 | ||
| Summer Active Legumes Trials Review Article 2022 | 17 September 2024 | ||
| Mice Surveillance Trials Review Article 2022 | 17 September 2024 | ||
| Mouse Surveillance Protocol | 17 September 2024 | ||
| 2022 Autumn Legume Newsletter Article | 29 July 2024 | ||
| 2023 Legume Trials Review Article | 29 July 2024 | ||
| 2022 Legume Trials Review Article | 29 July 2024 | ||
| 2023 Feed365 Trials Review Article | 29 July 2024 | ||
| 2022 Feed365 Trials Review Article | 29 July 2024 | ||
| Spring 2023 Feed365 Newsletter Article | 29 July 2024 | ||
| 2023 Winter Wheat Trials Review Article | 29 July 2024 | ||
| Summer 2023 Winter Wheat Newsletter Article | 29 July 2024 | ||
| 2023 RiskWise Trials Review Article | 29 July 2024 | ||
| Winter 2023 RiskWise Newsletter Article | 29 July 2024 | ||
| 2022 RiskWise Trials Review Article | 29 July 2024 | ||
| 2023 Sub-Surface Drainage Trials Review Article | 9 July 2024 | ||
| 2022 Sub-Surface Drainage Trials Review Article | 9 July 2024 | ||
| 2021 Sub-Surface Drainage Article | 9 July 2024 | ||
| 2020 Sub-Surface Drainage Article | 9 July 2024 |
